实验室常用设备技术参数
点击次数:7038 更新时间:2009-12-23
型号 | DR-15 | DR-24 | DR-54 |
加热材料 | 特氟隆镀层石墨 | ||
zui大功率 | 1200 W | 1200 W | 3000 W |
控制方式 | PID数显 | PID数显 | PID数显 |
工步数 | 30段 | 30段 | 30段 |
zui高温度 | 240 ℃ | 240 ℃ | 240 ℃ |
控温精度 | ±1.0 ℃ | ±1.0 ℃ | ±1.0 ℃ |
样品处理量 | 15×100 ml | 24×50 ml | 54×50 ml |
消解孔径 (直径×深度) | Φ42×40 mm | Φ26×40 mm | Φ23×40 mm |
电源要求 | AC 220V/50Hz 10A | AC 220V/50Hz 10A | AC 220V/50Hz 16A |
设备尺寸 | 470×350×270mm | 470×350×270mm | 670×460×270mm |
上一篇:微波消解、萃取配套件
下一篇:实验室常用设备